Preço (por dose):
0 - anotar css água
***
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
A carne é uma fonte concentrada de proteínas de alta qualidade, ferro heme, vitaminas do complexo B e diversos nutrientes essenciais para o desempenho físico, recuperação muscular e gerenciamento de peso. Os cortes foram ajustados para uma porção, do produto pronto (cozido, assado ou grelhado) que contenham 12.5g de proteína.
Nome | Qtd | Medida Caseira | Peso (g) | Energia (Kcal) |
---|---|---|---|---|
Ovo, inteiro | 2 | Unidades | 100 | 144 |
Frango sem pele, peito ou sassami | 1/2 | filé médio ou 3 col. de sopa, desfiado | 45 | 67.9 |
Frango com pele, peito ou sassami | 1/2 | filé médio ou 3 col. de sopa, desfiado | 45 | 88.6 |
Frango sem pele, carne escura | 1 | coxa pequena ou 3 col. de sopa, desfiado | 50 | 78.3 |
Frango com pele, carne escura | 1 | coxa pequena ou 3 col. de sopa, desfiado | 60 | 112.0 |
Frango, fígado | 1,5 | unidade | 50 | 85.1 |
Carne de porco, somente a carne | 1/2 | bife médio ou 3 col. de sopa, desfiado | 45 | 74.3 |
Carne de porco, carne e pouca gordura | 1 | bife médio ou 3 col. de sopa, desfiado | 45 | 94.1 |
carne de porco, defumado | 3 | col. sopa, picadinho | 50 | 79.9 |
carne de porco, bacon gordo* | 2 | col. sopa, picadinho | 35 | 191.8 |
carne de porco, linguiça* | 1 | unidade média | 67 | 219.4 |
Carne de boi, só carne | 1/2 | Bife médio ou 1 colher de servir | 45 | 86.0 |
Carne de boi, pouca gordura | 1/2 | bife médio ou 1 colher de servir | 45 | 105.75 |
Carne de boi, com gordura* | 1/2 | bife médio ou 1 colher de servir | 45 | 120 |
Carne de boi, fígado | 4 | tiras | 45 | 86 |
Peixe, tilapa grelhada | 1/2 | bife médio ou 3 colheres de sopa | 45 | 60.8 |
Peixe, salmão grelhado | 1/2 | bife médio ou 3 colheres de sopa | 45 | 70.2 |
Peixe, enlatado em água | 1.5 | colher de sopa | 50 | 64.1 |
Peixe, enlatado em óleo | 1.5 | colher de sopa | 45 | 88.6 |
Peixe, enlatado em molho | 2 | colheres de sopa | 60 | 111.0 |
Opte preferencialmente por cortes magros, preparados grelhados, assados ou cozidos, para obter os benefícios nutricionais da carne sem excesso calórico ou gordura saturada. O alto teor de proteínas é o principal responsável pela sensação de saciedade proporcionada pela carne, enquanto o consumo de cortes gordurosos pode estimular uma ingestão maior, devido à sua alta palatabilidade, aumentando o volume e as calorias sem oferecer mais saciedade do que uma porção menor e magra.
Dica prática: Combine o consumo de carne com vegetais e grãos integrais para equilibrar a refeição e maximizar os benefícios para a saúde e desempenho físico.
Gostou? Compartilhe através do link abaixo:
Utilizamos cookies, explicados na política de privacidade, para melhorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.