Preço (por dose):
0 - anotar css água
***
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água

A carne é uma fonte concentrada de proteínas de alta qualidade, ferro heme, vitaminas do complexo B e diversos nutrientes essenciais para o desempenho físico, recuperação muscular e gerenciamento de peso. Os cortes foram ajustados para uma porção, do produto pronto (cozido, assado ou grelhado) que contenham 17g de proteína.
| Nome | Qtd | Medida Caseira | Peso (g) | Energia (Kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Frango sem pele, peito ou sassami | 1 | filé pequeno ou 1 filezinho | 60 | 91.05 |
| Frango com pele, peito ou sassami | 1 | filé pequeno ou 1 filezinho | 60 | 118.79 |
| Frango sem pele, carne escura | 1 | coxa pequena | 65 | 104.86 |
| Frango com pele, carne escura | 1 | coxa pequena | 80 | 150.08 |
| Frango, fígado | 1,5 | unidade | 65 | 1114.1 |
| Carne de porco, somente a carne | 1 | bife pequeno | 60 | 99.49 |
| Carne de porco, carne e pouca gordura | 1 | bife pequeno | 60 | 126.03 |
| carne de porco, defumado* | 2 | tiras médias | 70 | 179.42 |
| carne de porco, bacon gordo* | 1 | tira média | 45 | 257.01 |
| carne de porco, linguiça* | 1 | unidade média | 60 | 293.96 |
| Carne de boi, só carne | 1 | Bife pequeno ou 1,5 colher de servir | 60 | 115.17 |
| Carne de boi, pouca gordura | 1 | bife pequeno ou 1,5 colher de servir | 60 | 141.70 |
| Carne de boi, com gordura* | 1 | bife pequeno ou 1,5 colher de servir | 60 | 160,8 |
| Carne de boi, costela ou picanha com gordura* | 2 | pedaços pequenos ou 4 tiras | 90 | 378.68 |
| Carne de boi, fígado | 1 | bife pequeno | 60 | 81.47 |
| Peixe, tilapa grelhada | 1 | bife pequeno | 60 | 81.47 |
| Peixe, salmão grelhado | 1 | bife pequeno | 60 | 94.07 |
| Peixe, enlatado em água | 2 | colheres de sopa | 70 | 85.89 |
| Peixe, enlatado em óleo | 2 | colheres de sopa | 60 | 118.79 |
| Peixe, enlatado em molho | 3 | colheres de sopa | 80 | 148.74 |
Opte preferencialmente por cortes magros, preparados grelhados, assados ou cozidos, para obter os benefícios nutricionais da carne sem excesso calórico ou gordura saturada. O alto teor de proteínas é o principal responsável pela sensação de saciedade proporcionada pela carne, enquanto o consumo de cortes gordurosos pode estimular uma ingestão maior, devido à sua alta palatabilidade, aumentando o volume e as calorias sem oferecer mais saciedade do que uma porção menor e magra.
Dica prática: Combine o consumo de carne com vegetais e grãos integrais para equilibrar a refeição e maximizar os benefícios para a saúde e desempenho físico.
Gostou? Compartilhe através do link abaixo:
Utilizamos cookies, conforme nossa Política de Privacidade. Ao continuar, você concorda com o uso.