Preço (por dose):
0 - anotar css água
***
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
Os legumes são essenciais para uma dieta equilibrada, fornecendo fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes importantes que promovem saúde geral, auxiliam no controle de peso e otimizam o desempenho esportivo. Além do potencial nutricional, os legumes possuem baixa densidade calórica, o que significa que tem pouca energia por quantidade consumida nos deixando mais satisfeitos com menos energia total ingerida. Na tabela a seguir, os alimentos foram ajustados para conter 10g de carboidrato e 6g de fibras por porção.
Nome | Qtd | Medida Caseira | Peso (g/ml) | Energia (kcal) |
---|---|---|---|---|
Abóbora, cozida ou assada | 4 | fatias médias | 200 | 40.82 |
Abobrinha, cozida ou assada | 1 | Unidade | 240 | 46.40 |
Alface, crua | 1 | pé tamanho médio | 350 | 52.26 |
Alho, cru | 8 | dentes | 30 | 45.06 |
Alho-poró, cru | 8 | colheres de sopa | 72 | 43.10 |
Berinjela, crua e picada | 2 | colher de servir | 160 | 42.52 |
Berinjela, cozida ou assada | 2 | colher de servir | 120 | 40.10 |
Brócolis, cozido | 4 | colheres de zervir | 240 | 52.8 |
Brócolis, assado | 2 | colher de zervir | 130 | 48.74 |
Cebola, crua ou cozida / refogada | 1 | unidade P | 120 | 138.8 |
Chuchu, cozido ou refogado | 1 | unidade média, descascado | 140 | 30.65 |
Couve, crua | 10 | folhas | 200 | 64.0 |
Couve, cozida ou refogada | 10 | folhas | 160 | 58.4 |
Couve-flor, crua | 6 | ramos médios | 200 | 50.3 |
Couve-flor, cozida | 6 | ramos médios | 240 | 55.96 |
Espinafre, cru | 10 | colheres de sopa | 220 | 46.0 |
Espinafre, cozido ou refogado | 8 | colheres de sopa | 200 | 48.6 |
Palmito | 14 | colheres de sopa cheia | 210 | 60.6 |
Pepino, cru | 2 | unidade média | 300 | 45.0 |
Pimentão, cru | 1 | unidade média | 160 | 44.7 |
Rabanete, cru | 6 | unidades pequenas | 300 | 48.0 |
Repolho, cru ou refogado | 6 | folhas médias | 180 | 44.8 |
Tomate, cru | 2 | unidade grande ou 10 tomates cereja | 300 | 54 |
Consuma legumes diariamente, preferencialmente frescos, cozidos no vapor, assados ou refogados para preservar melhor os nutrientes e maximizar seus benefícios.
Dica prática: Inclua legumes coloridos e variados em todas as refeições para garantir uma ingestão ampla e equilibrada de nutrientes essenciais.
Gostou? Compartilhe através do link abaixo:
Utilizamos cookies, explicados na política de privacidade, para melhorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.