Preço (por dose):
0 - anotar css água
***
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
Os legumes são essenciais para uma dieta equilibrada, fornecendo fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes importantes que promovem saúde geral, auxiliam no controle de peso e otimizam o desempenho esportivo. Além do potencial nutricional, os legumes possuem baixa densidade calórica, o que significa que tem pouca energia por quantidade consumida nos deixando mais satisfeitos com menos energia total ingerida. Na tabela a seguir, os alimentos foram ajustados para conter 5g de carboidrato e 3g de fibras por porção. Escolha 2 deles para montar o seu lanche. Caso escolha os itens de baixíssimo teor calórico, pode escolher 3 (ex: alface e tomate, adicionar milho para não precisar exagerar na quantidade de alface).
Nome | Qtd | Medida Caseira | Peso (g/ml) | Energia (kcal) |
---|---|---|---|---|
Abóbora, cozida ou assada | 2 | fatias médias | 100 | 20.41 |
Abobrinha, cozida ou assada | 1/2 | Unidade | 120 | 23.20 |
Alface, crua | 1/2 | pé tamanho médio | 175 | 26.13 |
Alho, cru | 4 | dentes | 15 | 22.53 |
Alho-poró, cru | 4 | colheres de sopa | 36 | 21.55 |
Batata, purê | 1 | colher de sopa | 30 | 33.61 |
Berinjela, crua e picada | 1 | colher de servir | 80 | 21.26 |
Berinjela, cozida ou assada | 1 | colher de servir | 60 | 20.05 |
Brócolis, cozido | 2 | colheres de zervir | 120 | 26.4 |
Brócolis, assado | 1 | colher de zervir | 65 | 24.37 |
Couve, crua | 5 | folhas | 100 | 32 |
Cebola, refogada | 3 | rodelas | 50 | 21.67 |
Cenoura, crua, cozida ou assada | 4 | colheres de sopa ou quatro palitos | 60 | 22.21 |
Couve, cozida ou refogada | 5 | folhas | 80 | 29.2 |
Ervilha, enlatada | 2 | Colheres de sopa | 40 | 27.42 |
Espinafre, cru | 5 | colheres de sopa | 110 | 23 |
Espinafre, cozido ou refogado | 4 | colheres de sopa | 100 | 23.8 |
Milho | 2 | colheres de sopa cheia | 32 | 23.36 |
Palmito | 7 | colheres de sopa cheia | 105 | 30.3 |
Pepino, cru | 1 | unidade média | 150 | 22.5 |
Picles | 4 | rodelas | 24 | 21.5 |
Pimentão, cru | 1/2 | unidade média | 80 | 22.35 |
Rabanete, cru | 3 | unidades pequenas | 150 | 24.0 |
Repolho, cru ou refogado | 3 | folhas médias | 90 | 22.4 |
Tomate, cru | 1 | unidade grande ou 10 tomates cereja | 150 | 27 |
Consuma legumes diariamente, preferencialmente frescos, cozidos no vapor, assados ou refogados para preservar melhor os nutrientes e maximizar seus benefícios.
Dica prática: Inclua legumes coloridos e variados em todas as refeições para garantir uma ingestão ampla e equilibrada de nutrientes essenciais.
Gostou? Compartilhe através do link abaixo:
Utilizamos cookies, explicados na política de privacidade, para melhorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.