Preço (por dose):
0 - anotar css água
***
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
A carne é uma fonte concentrada de proteínas de alta qualidade, ferro heme, vitaminas do complexo B e diversos nutrientes essenciais para o desempenho físico, recuperação muscular e gerenciamento de peso. Os cortes foram ajustados para uma porção, do produto pronto (cozido, assado ou grelhado) que contenham 70g de proteína, para uma produção excepcional de saciedade prolongada.
Nome | Qtd | Medida Caseira | Peso (g) | Energia (Kcal) |
---|---|---|---|---|
Frango sem pele, peito ou sassami | 4 | filezinhos ou 1 filé grande | 240 | 321.50 |
Frango com pele, peito ou sassami | 4 | filezinho ou 1 filé grande | 240 | 471.6 |
Frango sem pele, carne escura | 4 | coxas grandes | 270 | 416.30 |
Frango com pele, carne escura | 4 | Coxas grandes | 280 | 595.84 |
Frango, fígado | 8 | unidades | 270 | 453.0 |
Carne de porco, somente a carne | 2 | bifes grandes | 240 | 395.0 |
Carne de porco, carne e pouca gordura | 2 | bife grandes | 240 | 500.4 |
carne de porco, defumado* | 8 | tiras médias | 140 | 713.36 |
carne de porco, bacon gordo* | 3 | tiras médias | 90 | 510.19 |
carne de porco, linguiça* | 2,5 | unidades médias | 180 | 583.53 |
Carne de boi, só carne | 2 | Bifes grandes ou 5 colheres de servir | 240 | 457.36 |
Carne de boi, pouca gordura | 2 | bifes grandes ou 5 colheres de servir | 240 | 562.60 |
Carne de boi, com gordura* | 2 | bifes grandes ou 5 colheres de servir | 240 | 638.4 |
Carne de boi, costela ou picanha com gordura* | 2 | pedaços grandes ou 8 tiras | 160 | 753.4 |
Carne de boi, fígado | 2 | bifes grandes | 240 | 458.3 |
Peixe, tilapa grelhada | 2 | filés grandes | 240 | 324.2 |
Peixe, salmão grelhado | 2 | filés grandes | 240 | 374.3 |
Peixe, enlatado em água | 8 | colheres de sopa | 270 | 341.8 |
Peixe, enlatado em óleo | 8 | colheres de sopa | 240 | 472.6 |
Peixe, enlatado em molho | 10 | colheres de sopa | 320 | 591.84 |
Opte preferencialmente por cortes magros, preparados grelhados, assados ou cozidos, para obter os benefícios nutricionais da carne sem excesso calórico ou gordura saturada. O alto teor de proteínas é o principal responsável pela sensação de saciedade proporcionada pela carne, enquanto o consumo de cortes gordurosos pode estimular uma ingestão maior, devido à sua alta palatabilidade, aumentando o volume e as calorias sem oferecer mais saciedade do que uma porção menor e magra.
Dica prática: Combine o consumo de carne com vegetais e grãos integrais para equilibrar a refeição e maximizar os benefícios para a saúde e desempenho físico.
Gostou? Compartilhe através do link abaixo:
Utilizamos cookies, explicados na política de privacidade, para melhorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.