Preço (por dose):
0 - anotar css água
***
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água

A carne é uma fonte concentrada de proteínas de alta qualidade, ferro heme, vitaminas do complexo B e diversos nutrientes essenciais para o desempenho físico, recuperação muscular e gerenciamento de peso. Os cortes foram ajustados para uma porção, do produto pronto (cozido, assado ou grelhado) que contenham 50g de proteína.
| Nome | Qtd | Medida Caseira | Peso (g) | Energia (Kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Frango sem pele, peito ou sassami | 2 | filés médios ou 3 filezinhos | 180 | 271.8 |
| Frango com pele, peito ou sassami | 2 | filés médios ou 3 filezinhos | 180 | 354.6 |
| Frango sem pele, carne escura | 4 | coxas pequenas | 200 | 303.0 |
| Frango com pele, carne escura | 4 | Coxas pequenas | 240 | 448.0 |
| Frango, fígado | 6 | unidades | 200 | 340.6 |
| Carne de porco, somente a carne | 2 | bifes médios | 180 | 296.0 |
| Carne de porco, carne e pouca gordura | 2 | bifes médios | 180 | 376.2 |
| carne de porco, defumado* | 6 | tiras médias | 210 | 466.2 |
| carne de porco, bacon gordo* | 2 | tiras médias | 70 | 383.6 |
| carne de porco, linguiça* | 2 | unidades médias | 135 | 438.75 |
| Carne de boi, só carne | 2 | Bifes médios ou 4 colheres de servir | 180 | 343.8 |
| Carne de boi, pouca gordura | 2 | bifes médios ou 4 colheres de servir | 180 | 422.0 |
| Carne de boi, com gordura* | 2 | bifes médios ou 4 colheres de servir | 180 | 480 |
| Carne de boi, costela ou picanha com gordura* | 2 | pedaços médios ou 6 tiras | 120 | 565.2 |
| Carne de boi, fígado | 2 | bifes médios | 180 | 343.8 |
| Peixe, tilapa grelhada | 2 | bifes médios | 180 | 243.2 |
| Peixe, salmão grelhado | 2 | bifes médios | 180 | 280.8 |
| Peixe, enlatado em água | 6 | colheres de sopa | 200 | 256.4 |
| Peixe, enlatado em óleo | 6 | colheres de sopa | 180 | 354.6 |
| Peixe, enlatado em molho | 8 | colheres de sopa | 240 | 444.0 |
Opte preferencialmente por cortes magros, preparados grelhados, assados ou cozidos, para obter os benefícios nutricionais da carne sem excesso calórico ou gordura saturada. O alto teor de proteínas é o principal responsável pela sensação de saciedade proporcionada pela carne, enquanto o consumo de cortes gordurosos pode estimular uma ingestão maior, devido à sua alta palatabilidade, aumentando o volume e as calorias sem oferecer mais saciedade do que uma porção menor e magra.
Dica prática: Combine o consumo de carne com vegetais e grãos integrais para equilibrar a refeição e maximizar os benefícios para a saúde e desempenho físico.
Gostou? Compartilhe através do link abaixo:
Utilizamos cookies, conforme nossa Política de Privacidade. Ao continuar, você concorda com o uso.