Preço (por dose):
0 - anotar css água
***
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água

Os legumes são essenciais para uma dieta equilibrada, fornecendo fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes importantes que promovem saúde geral, auxiliam no controle de peso e otimizam o desempenho esportivo. Além do potencial nutricional, os legumes possuem baixa densidade calórica, o que significa que tem pouca energia por quantidade consumida nos deixando mais satisfeitos com menos energia total ingerida. Na tabela a seguir, os alimentos foram ajustados para conter 5g de carboidrato e 3g de fibras por porção.
| Nome | Qtd | Medida Caseira | Peso (g/ml) | Energia (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Abóbora, cozida ou assada | 1 | fatia média | 50 | 10.21 |
| Abobrinha, cozida ou assada | 1/2 | Unidade | 60 | 11.60 |
| Alface, crua | 1/2 | pé tamanho médio | 87 | 13.06 |
| Alho, cru | 4 | dentes | 7 | 11.27 |
| Alho-poró, cru | 4 | colheres de sopa | 18 | 10.77 |
| Berinjela, crua e picada | 1 | colher de servir | 40 | 10.63 |
| Berinjela, cozida ou assada | 1 | colher de servir | 30 | 10.02 |
| Brócolis, cozido | 2 | colheres de zervir | 60 | 13.20 |
| Brócolis, assado | 1 | colher de zervir | 32 | 12.18 |
| Couve, crua | 5 | folhas | 50 | 16.00 |
| Couve, cozida ou refogada | 5 | folhas | 40 | 14.60 |
| Couve-flor, crua | 3 | ramos médios | 50 | 12.53 |
| Couve-flor, cozida | 3 | ramos médios | 60 | 13.99 |
| Espinafre, cru | 5 | colheres de sopa | 55 | 11.50 |
| Espinafre, cozido ou refogado | 4 | colheres de sopa | 50 | 11.90 |
| Palmito | 7 | colheres de sopa cheia | 52 | 15.15 |
| Pepino, cru | 1 | unidade média | 75 | 11.25 |
| Pimentão, cru | 1/2 | unidade média | 40 | 11.17 |
| Rabanete, cru | 3 | unidades pequenas | 75 | 12.00 |
| Repolho, cru ou refogado | 3 | folhas médias | 45 | 11.20 |
| Tomate, cru | 1 | unidade grande ou 10 tomates cereja | 75 | 13.50 |
Consuma legumes diariamente, preferencialmente frescos, cozidos no vapor, assados ou refogados para preservar melhor os nutrientes e maximizar seus benefícios.
Dica prática: Inclua legumes coloridos e variados em todas as refeições para garantir uma ingestão ampla e equilibrada de nutrientes essenciais.
Gostou? Compartilhe através do link abaixo:
Utilizamos cookies, conforme nossa Política de Privacidade. Ao continuar, você concorda com o uso.