Preço (por dose):
0 - anotar css água
***
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água
0 - anotar css água

A carne é uma fonte concentrada de proteínas de alta qualidade, ferro heme, vitaminas do complexo B e diversos nutrientes essenciais para o desempenho físico, recuperação muscular e gerenciamento de peso. Os cortes foram ajustados para uma porção, do produto pronto (cozido, assado ou grelhado) que contenham 17g de proteína.
| Nome | Qtd | Medida Caseira | Peso (g) | Energia (Kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Frango sem pele, peito ou sassami | 1/2 | filé pequeno ou 1/2 filezinho | 30 | 45.52 |
| Frango com pele, peito ou sassami | 1/2 | filé pequeno ou 1/2 filezinho | 30 | 59.40 |
| Frango sem pele, carne escura | 1/2 | coxa pequena | 32 | 52.43 |
| Frango com pele, carne escura | 1/2 | coxa pequena | 40 | 75.04 |
| Frango, fígado | 1 | unidade | 32 | 57.05 |
| Carne de porco, somente a carne | 1/2 | bife pequeno | 30 | 45.25 |
| Carne de porco, carne e pouca gordura | 1/2 | bife pequeno | 30 | 63.01 |
| carne de porco, defumado* | 1 | tira média | 35 | 89.71 |
| carne de porco, bacon gordo* | 1 | tira média | 22,5 | 128.50 |
| carne de porco, linguiça* | 0,5 | unidade média | 30 | 146.98 |
| Carne de boi, só carne | 1/2 | Bife pequeno ou 2 colheres de sopa | 30 | 58.59 |
| Carne de boi, pouca gordura | 1/2 | bife pequeno ou 2 colheres de sopa | 32 | 70.85 |
| Carne de boi, com gordura* | 1/2 | bife pequeno ou 2 colheres de sopa | 35 | 80.4 |
| Carne de boi, costela ou picanha com gordura* | 1 | pedaço pequeno ou 2 tiras | 45 | 189.34 |
| Carne de boi, fígado | 1/2 | bife pequeno | 30 | 40.23 |
| Peixe, tilapa grelhada | 1/2 | bife pequeno | 30 | 41.24 |
| Peixe, salmão grelhado | 1/2 | bife pequeno | 30 | 47.03 |
| Peixe, enlatado em água | 1 | colher de sopa | 35 | 42.95 |
| Peixe, enlatado em óleo | 1 | colher de sopa | 30 | 59.39 |
| Peixe, enlatado em molho | 1,5 | colher de sopa | 40 | 74.37 |
Opte preferencialmente por cortes magros, preparados grelhados, assados ou cozidos, para obter os benefícios nutricionais da carne sem excesso calórico ou gordura saturada. O alto teor de proteínas é o principal responsável pela sensação de saciedade proporcionada pela carne, enquanto o consumo de cortes gordurosos pode estimular uma ingestão maior, devido à sua alta palatabilidade, aumentando o volume e as calorias sem oferecer mais saciedade do que uma porção menor e magra.
Dica prática: Combine o consumo de carne com vegetais e grãos integrais para equilibrar a refeição e maximizar os benefícios para a saúde e desempenho físico.
Gostou? Compartilhe através do link abaixo:
Utilizamos cookies, conforme nossa Política de Privacidade. Ao continuar, você concorda com o uso.